北海救助局2024年公开招聘应届毕业生公告(三)
发布时间:
2024-03-26
北海救助局2024年公开招聘应届毕业生公告(三)
经现场复审、面试等相关环节,现将总成绩公布如下:
| 序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 姓 名 | 笔 试 | 面 试 | 总成绩 | ||
| 国考成绩 | 折算笔试分数 | 成 绩 | 折算面试分数 | |||||
| 1 | 财务审计处 | 会计核算 | 赵雪莲 | 129.6 | 25.92 | 58.33 | 34.998 | 60.92 |
| 2 | 姜海玉 | 130.6 | 26.12 | 77 | 46.2 | 72.32 | ||
| 3 | 陈楠昕 | 140.5 | 28.10 | 80.33 | 48.198 | 76.30 | ||
| 4 | 刘凯玥 | 132 | 26.40 | 84 | 50.4 | 76.80 | ||
| 5 | 陈阳光 | 129.8 | 25.96 | 59.67 | 35.802 | 61.76 | ||
| 6 | 夏韵涵 | 131.3 | 26.26 | 72 | 43.2 | 69.46 | ||
| 7 | 仝凤娇 | 131.1 | 26.22 | 76.67 | 46.002 | 72.22 | ||
| 8 | 王小银 | 130.2 | 26.04 | 79.33 | 47.598 | 73.64 | ||
| 9 | 陈爽 | 137.5 | 27.50 | 0 | 0 | 27.50 | ||
| 10 | 王蕊 | 132.2 | 26.44 | 0 | 0 | 26.44 | ||
附件: