交通运输部北海救助局救助保障中心 固定资产处置(报废)公示
发布时间:
2024-09-23
交通运输部北海救助局救助保障中心
固定资产处置(报废)公示
根据《北海救助局固定资产管理办法》及其它相关规定,交通运输部北海救助局救助保障中心清查出一批达到报废年限且无法满足现有工作需要的固定资产(详见附件),现拟进行报废处置。本次处置资产共160项,原值1630223.03元。特此公示。
公示期:2024年9月23日至9月29日。
联系人:彭二良,联系电话:0535-6598186
附件:固定资产处置(报废)明细表
交通运输部北海救助局救助保障中心
2024年9月23日
| 固定资产处置(报废)明细表 | ||||
| 序号 | 资产编号 | 资产名称 | 数量 | 规格型号 |
| 1 | ZY2018000293 | 气体测爆仪 | 1 | MC-4 |
| 2 | JJ2018000767 | 单人沙发(9个) | 1 | 02L-1401(0.8*0.8*0.85) |
| 3 | JJ2018000527 | 职员班台 | 1 | 1600*800*760M13胡桃木色 |
| 4 | JJ2018000529 | 职员班台 | 1 | 1600*800*760M13胡桃木色 |
| 5 | JJ2018000530 | 职员班台 | 1 | 1600*800*760M13胡桃木色 |
| 6 | JJ2018000511 | 职员班台 | 1 | 1600*800*760M13胡桃木色 |
| 7 | JJ2018000523 | 职员班台 | 1 | 1600*800*760M13胡桃木色 |
| 8 | JJ2018000518 | 职员班台 | 1 | 1600*800*760M13胡桃木色 |
| 9 | JJ2018000497 | 班椅 | 1 | 806黑色 |
| 10 | JJ2018000498 | 班椅 | 1 | 806黑色 |
| 11 | JJ2018000483 | 班椅 | 1 | 839B黑色 |
| 12 | JJ2018000484 | 班椅 | 1 | 839B黑色 |
| 13 | JJ2018000481 | 班椅 | 1 | 839B黑色 |
| 14 | JJ2018000768 | 单人沙发(6个) | 1 | Z02L-1401(0.8*0.8*0.85) |
| 15 | JJ2018000746 | 单人沙发(对) | 1 | Z02L-2101(0.8*0.8*0.85) |
| 16 | JJ2018000770 | 单人沙发(15个) | 1 | Z02L-S4701F(0.8*0.8*0.85 |
| 17 | JJ2018000129 | 班椅 | 1 | 华邦家具 |
| 18 | JJ2018000132 | 班椅 | 1 | 华邦家具 |
| 19 | JJ2018000130 | 茶水柜 | 1 | 华邦家具 800*400*800mm |
| 20 | JJ2018000652 | 班台 | 1 | 江200(2*1*0.76)M13 |
| 21 | JJ2018000880 | 电视柜 | 1 | 双叶J16 |
| 22 | JJ2018000879 | 电视柜 | 1 | 双叶J16 |
| 23 | JJ2018000872 | 角柜 | 1 | 双叶M20 |
| 24 | JJ2018000829 | 床 | 1 | 1520(1.5米)M13 |
| 25 | JJ2018000824 | 床垫 | 1 | 1521(1.5*2) |
| 26 | JJ2018000821 | 床垫 | 1 | 1521(1.5*2) |
| 27 | JJ2018000822 | 床垫 | 1 | 1521(1.5*2) |
| 28 | JJ2018000500 | 班椅 | 1 | 805黑色 |
| 29 | JJ2018000467 | 拉杆箱 | 1 | SAMSONITE |
| 30 | JJ2018000468 | 拉杆箱 | 1 | SAMSONITE |
| 31 | JJ2018000769 | 单人沙发(20个) | 1 | Z02L-S4701F(0.8*0.8*0.85) |
| 32 | ZY2018000570 | 固定灯架 | 1 | |
| 33 | ZY2018000568 | 固定灯架 | 1 | |
| 34 | ZY2018000569 | 固定灯架 | 1 | |
| 35 | TY2018001147 | 领夹话筒 | 1 | ARTTOO-240L |
| 36 | JJ2018000709 | 三人沙发 | 1 | Z02L-2103 |
| 37 | ZY2018000457 | 手持测深仪 | 1 | PS-7 |
| 38 | TY2018001207 | 500W单边带无线电台 | 1 | SYSTEM4000 |
| 39 | TY2018001206 | 500W单边带无线电台 | 1 | SYSTEM4000 |
| 40 | JJ2018000968 | 主控台 | 1 | |
| 41 | JJ2018000969 | 主控台附柜 | 1 | |
| 42 | JJ2018000624 | 海图桌 | 1 | 2000*1200*800M13胡桃木色2010 |
| 43 | JJ2018000509 | 指挥台 | 1 | 4200*1200*760 |
| 44 | JJ2018000619 | 会议桌 | 1 | 4200*1200*760M13胡桃木色1212 |
| 45 | JJ2018000629 | 工作台 | 1 | 5300*1100*750T5010 |
| 46 | JJ2018000470 | 指挥台椅 | 1 | 黑色128S |
| 47 | JJ2018000471 | 指挥台椅 | 1 | 黑色128S |
| 48 | ZY2018000836 | 车调系统设备 | 1 | |
| 49 | TY2018002341 | 望远镜 | 1 | BRESSER Nautic 7*50 |
| 50 | TY2018002053 | 望远镜 | 1 | BRESSE进口望远镜 |
| 51 | TY2018002065 | 救助指挥单兵系统 | 1 | 大华 |
| 52 | ZY2018000150 | 应急抢险车辆调度指挥系统 | 1 | 浙江大华 |
| 53 | JJ2018000741 | 单人沙发(对) | 1 | Z02L-S4701F |
| 54 | ZY2018000201 | 休闲椅 | 1 | |
| 55 | JJ2018000813 | 货架 | 1 | 1.2*0.05*1.8 |
| 56 | JJ2018000167 | 茶桌 | 1 | 华邦家具 |
| 57 | JJ2018000191 | 班台 | 1 | 华邦家具 2200*1000*760mm |
| 58 | JJ2018000886 | 电视柜 | 1 | 1600*1500*600 |
| 59 | JJ2018000155 | 床(6张) | 1 | 华邦家具 1200*2000mm |
| 60 | ZY2018000194 | 按摩推揉器 | 1 | |
| 61 | ZY2018000193 | 臂力训练器 | 1 | |
| 62 | ZY2018000191 | 弹振压腿 | 1 | |
| 63 | ZY2018000198 | 健骑机 | 1 | |
| 64 | ZY2018000197 | 两位蹬力器 | 1 | |
| 65 | ZY2018000190 | 棋牌桌 | 1 | |
| 66 | ZY2018000200 | 三位扭腰器 | 1 | |
| 67 | ZY2018000196 | 伸背器 | 1 | |
| 68 | ZY2018000192 | 室外慢步机 | 1 | |
| 69 | ZY2018000199 | 太极推揉器 | 1 | |
| 70 | ZY2018000195 | 腰背按摩器 | 1 | |
| 71 | ZY2018000345 | 羽毛球网柱 | 1 | |
| 72 | ZY2018000189 | 肢体康复器 | 1 | |
| 73 | ZY2018000061 | 12印大锅灶 | 1 | |
| 74 | ZY2018000062 | 双门消毒柜 | 1 | |
| 75 | TY2018001818 | 冷藏宝 | 1 | 1690*600*1900 |
| 76 | ZY2018000214 | 木面案 | 1 | 2.1*1.1*4CM厚 |
| 77 | TY2018000825 | 压力锅 | 1 | 45升 |
| 78 | JJ2018000264 | 收碗收盘车 | 1 | 600*900*500+150 |
| 79 | JJ2018000265 | 收碗收盘车 | 1 | 600*900*500+150 |
| 80 | JJ2018000603 | 收残台 | 1 | 830*1830 |
| 81 | TY2018001707 | 打蛋机 | 1 | B20-BL |
| 82 | TY2018002077 | 电炸锅 | 1 | BF-760 |
| 83 | ZY2018000287 | 双门蒸饭车 | 1 | 广东威尔宝1350*600*1500 |
| 84 | ZY2018000286 | 搅拌机 | 1 | 广东星丰K30 |
| 85 | ZY2018000211 | 燃油双头单尾灶 | 1 | 双头单尾 |
| 86 | ZY2018000207 | 豆浆机 | 1 | 铁狮 |
| 87 | ZY2018000212 | 打蛋器 | 1 | 新宏科 BQ-7L |
| 88 | JJ2018000974 | 退休人员管理系统 | 1 | |
| 89 | JJ2018000972 | 劳保用品库存管理系统 | 1 | |
| 90 | JJ2018000973 | 劳动用品管理系统 | 1 | |
| 91 | JJ2018000862 | 四门碗柜 | 1 | 1200*500*1800 |
| 92 | ZY2018000410 | 跑步机 | 1 | 30706 |
| 93 | TY2018000824 | 压力锅 | 1 | 45升 |
| 94 | TY2018002074 | 单切机 | 1 | JRQ180 |
| 95 | TY2018000822 | 暖汤煲 | 1 | SB6000 |
| 96 | TY2018000823 | 暖汤煲 | 1 | SB6000 |
| 97 | ZY2018000419 | 跑步机 | 1 | TR6100-50 |
| 98 | TY2018000571 | 医用除湿机 | 1 | 川岛DH-826C |
| 99 | ZY2018000289 | 双门发酵箱 | 1 | 广东顺麦30盘 |
| 100 | ZY2018000326 | 医用二氧化碳治疗机 | 1 | 湖北康达医疗开发公司 KD-11 |
| 101 | TY2018000321 | 网络安全管理设备 | 1 | 伟思 V6.5-500A |
| 102 | ZY2018000320 | 永健针灸治疗仪 | 1 | 永健WHZ-V |
| 103 | ZY2018000288 | 钢和面机 | 1 | 章丘银鹰50KG |
| 104 | ZY2018001047 | 救生筏 | 1 | K6 |
| 105 | ZY2020000057 | 防水工作服 | 1 | RV-402-2019 |
| 106 | ZY2020000056 | 防水工作服 | 1 | RV-402-2019 |
| 107 | ZY2020000090 | 防水工作服 | 1 | RV-402-2019 |
| 108 | JJ2018000095 | 三人沙发 | 1 | |
| 109 | JJ2018000097 | 班台 | 1 | 2200*1000*760ES-68胡桃木色 |
| 110 | JJ2018000422 | 班台 | 1 | 2900*1000*760ES-68胡桃木色 |
| 111 | JJ2018000411 | 班椅 | 1 | 常规黑色 |
| 112 | JJ2018000426 | 班椅 | 1 | 常规黑色 |
| 113 | JJ2018000372 | 单人沙发 | 1 | 黑色 |
| 114 | JJ2018000373 | 单人沙发 | 1 | 黑色 |
| 115 | JJ2018000247 | 单人沙发 | 1 | 黑色 |
| 116 | JJ2018000250 | 单人沙发 | 1 | 黑色 |
| 117 | JJ2018000251 | 单人沙发 | 1 | 黑色 |
| 118 | JJ2018000252 | 单人沙发 | 1 | 黑色 |
| 119 | JJ2018000253 | 单人沙发 | 1 | 黑色 |
| 120 | JJ2018000246 | 单人沙发 | 1 | 黑色 |
| 121 | JJ2018000225 | 会议椅 | 1 | 黑色 |
| 122 | JJ2018000226 | 会议椅 | 1 | 黑色 |
| 123 | JJ2018000248 | 单人沙发 | 1 | 黑色 |
| 124 | JJ2018000249 | 单人沙发 | 1 | 黑色 |
| 125 | JJ2018000195 | 挑杆门 | 1 | |
| 126 | TY2018002413 | 望远镜 | 1 | BRESSERNAUTIV 7*50 |
| 127 | TY2018002427 | 望远镜 | 1 | BRESSERNAUTIV 7*50 |
| 128 | ZY2018000341 | 头盔罩(拟报废) | 1 | |
| 129 | ZY2018000342 | 头盔罩(拟报废) | 1 | |
| 130 | ZY2018000361 | 呼吸器 | 1 | |
| 131 | ZY2018000362 | 呼吸器 | 1 | |
| 132 | ZY2018000174 | 呼吸器 | 1 | |
| 133 | ZY2018000175 | 呼吸器 | 1 | |
| 134 | ZY2018000928 | 四合一气体检测仪 | 1 | |
| 135 | ZY2018000622 | 大压铅带及铅块 | 1 | 2KG*8块 |
| 136 | ZY2018000625 | 大压铅带及铅块 | 1 | 2KG*8块 |
| 137 | ZY2018000481 | 便携式多功能气体探测仪 | 1 | CLP4 |
| 138 | ZY2018000924 | 潜水电脑表 | 1 | N2 |
| 139 | ZY2018000222 | 干式潜水服(厚) | 1 | ORIGIN |
| 140 | ZY2018000927 | 水深仪 | 1 | PS-7 |
| 141 | ZY2018000674 | 干式潜水服(薄) | 1 | VORTEX |
| 142 | ZY2018000750 | 空气过滤器 | 1 | 规格型号 |
| 143 | ZY2018000730 | 脐带 | 1 | 美国120米浮式 |
| 144 | ZY2020000161 | 潜水头盔送受话器 | 1 | 潜水头盔配件 |
| 145 | ZY2020000162 | 潜水头盔送受话器 | 1 | 潜水头盔配件 |
| 146 | ZY2020000163 | 潜水头盔送受话器 | 1 | 潜水头盔配件 |
| 147 | ZY2020000164 | 潜水头盔送受话器 | 1 | 潜水头盔配件 |
| 148 | ZY2020000159 | 潜水头盔送受话器 | 1 | 潜水头盔配件 |
| 149 | ZY2020000160 | 潜水头盔送受话器 | 1 | 潜水头盔配件 |
| 150 | JJ2018000127 | 床垫(8张) | 1 | 华邦家具 1000*2000mm |
| 151 | JJ2018000126 | 橱柜A | 1 | 华邦家具 4045*600*800mm |
| 152 | JJ2018000125 | 橱柜B | 1 | 华邦家具 4885*600*800mm |
| 153 | ZY2018000436 | 单双杠 | 1 | 规格型号 |
| 154 | ZY2018000439 | 背甩墙 | 1 | 规格型号 |
| 155 | ZY2018000423 | 浪木 | 1 | 规格型号 |
| 156 | ZY2018000393 | 四米墙 | 1 | 规格型号 |
| 157 | ZY2018000388 | 旋梯 | 1 | 规格型号 |
| 158 | ZY2018000407 | 跑步机 | 1 | 30706 |
| 159 | TY2018001996 | 锅炉 | 1 | 规格型号 |
| 160 | ZY2018000500 | 淡水净化机 | 1 | 美的 |
附件: