交通运输部北海救助局天津救助基地固定资产处置(报废)公示
发布时间:
2024-10-10
交通运输部北海救助局天津救助基地固定资产处置(报废)公示
根据《北海救助局固定资产管理办法》及其他相关规定,交通运输部北海救助局天津救助基地清查出一批达到报废年限且无法满足现有工作需要的固定资产(详见附表),现拟进行报废处置。本次处置资产共42项,原值833454.5元,特此公示。
公示期:2024年10月8日至2024年10月14日
联系人:佟旺,联系电话:022-25792740。
附件:北海救助局天津救助基地报废资产明细表.xlsx
| 北海救助局天津救助基地报废资产明细表 | |||||
| 序号 | 资产编号 | 资产名称 | 数量 | 规格型号 | 存放地点 |
| 1 | JJ2018000840 | 组合书柜 | 1 | 1.3*0.4*1.9米 | 天津救助 基地 |
| 2 | JJ2018000841 | 组合书柜 | 1 | 1.3*0.4*1.9米 | 天津救助 基地 |
| 3 | JJ2018000506 | 中班台 | 1 | 1.6*0.8*0.75米 | 天津救助 基地 |
| 4 | JJ2018000507 | 中班台 | 1 | 1.6*0.8*0.75米 | 天津救助 基地 |
| 5 | JJ2018000058 | 床铺 | 1 | 1.8米*2米 | 天津救助 基地 |
| 6 | JJ2018000060 | 床垫 | 1 | 1.8米*2米 | 天津救助 基地 |
| 7 | JJ2018000461 | 办公椅 | 1 | 黑色C609A | 天津救助 基地 |
| 8 | JJ2018000626 | 海图桌 | 1 | 胡桃色1400*1000*950 | 天津救助 基地 |
| 9 | JJ2018000674 | 沙发、茶几 | 1 | 皮质 | 天津救助 基地 |
| 10 | JJ2018000675 | 沙发、茶几 | 1 | 皮质 | 天津救助 基地 |
| 11 | ZY2018000793 | 趸船 | 1 | 179.5米 | 天津救助 基地 |
| 12 | ZY2018000005 | 蒸车 | 1 | ZC-6-C | 天津救助 基地 |
| 13 | ZY2018000115 | 冰城和面机 | 1 | 冰城BH13 | 天津救助 基地 |
| 14 | ZY2018000114 | 立升绞肉机 | 1 | 立升DJ12Q-B | 天津救助 基地 |
| 15 | ZY2018000329 | 篮球架 | 1 | 益动未来 | 天津救助 基地 |
| 16 | ZY2018000727 | 脐带线 | 1 | 120米 | 天津救助 基地 |
| 17 | ZY2018000453 | 扁平吊装带 | 1 | 40T*15M-W02 | 天津救助 基地 |
| 18 | ZY2018000454 | 扁平吊装带 | 1 | 4T*15M-W02 | 天津救助 基地 |
| 19 | ZY2018000699 | 正压式空气呼吸器 | 1 | BD2100 | 天津救助 基地 |
| 20 | ZY2018000482 | 便携式多功能气体探测仪 | 1 | CLP4 | 天津救助 基地 |
| 21 | ZY2018000738 | 脐带 | 1 | DSLS001 | 天津救助 基地 |
| 22 | TY2018001491 | 手持GPS | 1 | etrex | 天津救助 基地 |
| 23 | TY2018000784 | 手台式消防泵 | 1 | JBQ-10EF | 天津救助 基地 |
| 24 | ZY2018000447 | 充气软体冲锋舟 | 1 | JHY-CFZ-10 | 天津救助 基地 |
| 25 | ZY2018000543 | 气动抛绳器 | 1 | JHY-FSQ-II | 天津救助 基地 |
| 26 | ZY2018000522 | 抛投式救生圈 | 1 | JHY-JSQ-I | 天津救助 基地 |
| 27 | ZY2018000653 | 头盔 | 1 | KM28B美国 | 天津救助 基地 |
| 28 | ZY2018000635 | 面罩 | 1 | KMB18B | 天津救助 基地 |
| 29 | ZY2018000755 | 国产面罩脐带 | 1 | MZ300-B | 天津救助 基地 |
| 30 | ZY2018000599 | 潜水浮力背心 | 1 | SAFARI | 天津救助 基地 |
| 31 | ZY2018000600 | 潜水浮力背心 | 1 | SAFARI | 天津救助 基地 |
| 32 | ZY2018001016 | 水下线控搜索摄像机 | 1 | SCOUT X3 | 天津救助 基地 |
| 33 | ZY2018000641 | 无线通潜水装具 | 1 | SCU-BUD | 天津救助 基地 |
| 34 | ZY2018000608 | 流速仪 | 1 | SLC9-2 | 天津救助 基地 |
| 35 | TY2018000474 | HID强光搜索灯 | 1 | STT-X28型 | 天津救助 基地 |
| 36 | ZY2018000809 | 气密式化学防护服 | 1 | TYFB002/406 | 天津救助 基地 |
| 37 | ZY2018000731 | 脐带 | 1 | 美国KIRBY MORGAN120米浮式 | 天津救助 基地 |
| 38 | ZY2018000290 | 油锯 | 1 | 日本CS-350TCS | 天津救助 基地 |
| 39 | ZY2018000765 | 高压充气瓶 | 1 | 上海50升 | 天津救助 基地 |
| 40 | ZY2018000766 | 高压充气瓶 | 1 | 上海50升 | 天津救助 基地 |
| 41 | ZY2018000767 | 高压充气瓶 | 1 | 上海50升 | 天津救助 基地 |
| 42 | ZY2018000764 | 高压充气瓶 | 1 | 上海50升 | 天津救助 基地 |
附件: